|
加入阶段:1.2 |
|
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
洞窟穴居者 | 25 - 27 | 诺莫瑞根 | Elite | 0.02% | n/a |
洞窟伏击者 | 25 - 27 | 诺莫瑞根 | Normal | 0.02% | n/a |
洞窟劫掠者 | 27 - 28 | 诺莫瑞根 | Elite | 0.02% | n/a |
辐射抢劫者 | 25 - 26 | 诺莫瑞根 | Elite | 0.02% | n/a |
躲起来的医师 | 29 - 30 | 诺莫瑞根 | Elite | 0.05% | n/a |
躲起来的技师 | 29 - 30 | 诺莫瑞根 | Elite | 0.31% | n/a |
麻疯助手 | 28 - 29 | 诺莫瑞根 | Normal | 0.02% | n/a |
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | n/a | Junk | 1.20% | n/a |
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
25 | n/a | Trade Goods | 20.00% | n/a |
|
25 | n/a | Trade Goods | 75.00% | n/a |
|
25 | n/a | Trade Goods | 5.00% | n/a |
姓名 | 等级 | 堆数 | 阵营 | 种族 | 职业 |
---|---|---|---|---|---|
胡搅蛮缠 | 37 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |