|
加入阶段:1.2 |
|
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | n/a | Junk | 8.00% | n/a |
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
7 | n/a | Trade Goods | 62.00% | n/a |
|
15 | n/a | Trade Goods | 53.90% | n/a |
|
25 | n/a | Trade Goods | 61.10% | n/a |
|
20 | n/a | Trade Goods | 60.20% | n/a |
|
35 | n/a | Trade Goods | 59.10% | n/a |
|
30 | n/a | Trade Goods | 65.60% | n/a |
|
40 | n/a | Trade Goods | 27.60% | n/a |
|
15 | n/a | Trade Goods | 38.50% | n/a |
|
25 | n/a | Trade Goods | 20.10% | n/a |
|
45 | n/a | Trade Goods | 5.90% | n/a |
|
40 | n/a | Trade Goods | 4.80% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
古物宝库 | 未知 | Chest | 8.80% | n/a |
黑暗宝箱 | 未知 | Chest | 0.20% | n/a |
姓名 | 等级 | 堆数 | 阵营 | 种族 | 职业 |
---|---|---|---|---|---|
我牙尖嘴利 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |