|
加入阶段:1.2 |
|
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
骷髅剥皮者 | 50 - 51 | 西瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
骷髅军官 | 56 - 57 | 西瘟疫之地 | Elite | 0.02% | n/a |
被奴役的食尸鬼 | 50 - 52 | 西瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
腐虫潜伏者 | 52 - 53 | 西瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
血色占星师 | 56 - 57 | 西瘟疫之地 | Elite | 0.02% | n/a |
腐烂的死尸 | 53 - 54 | 西瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
海元素 | 48 - 49 | 菲拉斯 | Normal | 0.02% | n/a |
熔岩元素 | 46 - 48 | 灼热峡谷 | Normal | 0.02% | n/a |
地狱巨犬 | 54 - 55 | 诅咒之地 | Normal | 0.02% | n/a |
哈达尔欺诈者 | 45 - 47 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
恶鞭侍从 | 50 - 51 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
血精灵勘测员 | 51 - 52 | 艾萨拉 | Normal | 0.02% | n/a |
雷加斯潜行者 | 51 - 53 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
雷首角鹰雌兽 | 52 - 54 | 艾萨拉 | Normal | 0.02% | n/a |
灼热元素 | 53 - 54 | 安戈洛环形山 | Normal | 0.02% | n/a |
格里什劫掠者 | 51 - 53 | 安戈洛环形山 | Normal | 0.02% | n/a |
火腹食人魔法师 | 51 - 52 | 燃烧平原 | Normal | 0.02% | n/a |
索瑞森间谍 | 53 - 54 | 燃烧平原 | Normal | 0.02% | n/a |
黑色龙人 | 52 - 53 | 燃烧平原 | Elite | 0.02% | n/a |
黑色幼龙 | 50 - 52 | 燃烧平原 | Elite | 0.02% | n/a |
黑色小龙 | 51 - 52 | 燃烧平原 | Normal | 0.02% | n/a |
曲木撕裂者 | 53 - 54 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
碧火背叛者 | 52 - 53 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
加德纳尔祭司 | 51 - 52 | 费伍德森林 | Normal | 0.02% | n/a |
剧毒之水 | 53 - 54 | 费伍德森林 | Normal | 0.02% | n/a |
冬泉图腾师 | 54 - 55 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
疯狂的碎齿熊 | 59 - 60 | 冬泉谷 | Normal | 0.02% | n/a |
冰蓟雪人女王 | 56 - 57 | 冬泉谷 | Normal | 0.02% | n/a |
赫达琳新兵 | 59 - 60 | 冬泉谷 | Elite | 0.02% | n/a |
沙漠掘洞蝎 | 46 - 47 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
恶鞭军官 | 53 - 54 | 艾萨拉 | Normal | 0.02% | n/a |
恶鞭法师 | 54 - 55 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
苏利萨斯沙行者 | 45 - 47 | 祖尔法拉克 | Elite | 0.02% | n/a |
苏利萨斯憎恶 | 47 | 祖尔法拉克 | Elite | 0.02% | n/a |
神庙深渊潜伏者 | 47 - 49 | 沉没的神庙 | Elite | 0.02% | n/a |
荒芜巨浪 | 54 - 55 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
恐怖编织者 | 58 - 59 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
死亡歌手 | 57 - 59 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
黑暗教徒 | 58 - 59 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
瘟疫蝙蝠 | 53 - 55 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
腐肉虫 | 54 - 55 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
腐烂淤泥怪 | 54 - 55 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
铁怒步兵 | 51 - 52 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
铁怒军官 | 53 - 54 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
暗炉农夫 | 52 - 54 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
铁怒队长 | 54 - 55 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
厄炉龙骑兵 | 54 - 55 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
暗炉议员 | 55 - 56 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
战斗傀儡 | 53 - 54 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
狂怒傀儡 | 54 - 55 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
怒锤傀儡 | 55 - 56 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
火焰卫士 | 50 - 52 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
炽热火焰卫士 | 52 - 54 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
火焰驱逐者 | 54 - 56 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
暮光之锤拷问者 | 50 - 51 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
暮光使者 | 52 - 53 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
血犬 | 49 - 50 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
黑暗尖啸者 | 50 - 52 | 未知 | Normal | 0.04% | n/a |
怒爪巨熊 | 49 - 50 | 费伍德森林 | Normal | 0.02% | n/a |
裂盾哨兵 | 53 - 54 | 燃烧平原 | Elite | 0.02% | n/a |
狂爪龙人 | 58 - 59 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
裂盾军团战士 | 54 - 55 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
裂盾缚法师 | 54 - 55 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
双帆龙 | 51 - 52 | 安戈洛环形山 | Normal | 0.02% | n/a |
老双帆龙 | 54 - 55 | 安戈洛环形山 | Normal | 0.02% | n/a |
尖石执行者 | 54 - 55 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
火印步兵 | 56 - 57 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
血色典狱官 | 53 - 54 | 东瘟疫之地 | Elite | 0.02% | n/a |
血色巫术师 | 53 - 55 | 东瘟疫之地 | Elite | 0.02% | n/a |
血斧精兵 | 58 - 59 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
毒尖蝎 | 52 - 53 | 燃烧平原 | Normal | 0.02% | n/a |
血斧座狼 | 56 - 57 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
黑手恐法师 | 59 - 60 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
黑手老兵 | 59 - 60 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
狂爪火鳞龙人 | 58 - 59 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
奥妮克希亚 | ?? | 未知 | Boss | 0.95% | n/a |
黑手精英 | 60 - 61 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
黑手铁卫士 | 60 - 61 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
狂爪龙人卫士 | 60 - 61 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
被毁坏的死尸 | 56 - 57 | 斯坦索姆 | Elite | 0.02% | n/a |
被撕裂的死尸 | 55 - 56 | 斯坦索姆 | Elite | 0.02% | n/a |
骷髅守护者 | 55 - 56 | 斯坦索姆 | Normal | 0.02% | n/a |
图萨丁侍僧 | 59 - 60 | 斯坦索姆 | Normal | 0.02% | n/a |
恶疫食尸鬼 | 57 - 58 | 斯坦索姆 | Elite | 0.02% | n/a |
食尸抢夺者 | 58 - 59 | 斯坦索姆 | Elite | 0.02% | n/a |
石翼石像鬼 | 57 - 58 | 斯坦索姆 | Elite | 0.02% | n/a |
地穴爬行者 | 58 - 59 | 斯坦索姆 | Elite | 0.02% | n/a |
红衣卫兵 | 57 - 58 | 斯坦索姆 | Elite | 0.02% | n/a |
红衣新兵 | 57 - 58 | 斯坦索姆 | Elite | 0.02% | n/a |
红衣豪侠 | 59 - 60 | 斯坦索姆 | Elite | 0.02% | n/a |
红衣审查者 | 59 - 60 | 斯坦索姆 | Elite | 0.02% | n/a |
多彩龙人 | 59 - 60 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
通灵学院侍僧 | 57 - 58 | 通灵学院 | Elite | 0.02% | n/a |
通灵学院通灵师 | 57 - 58 | 通灵学院 | Elite | 0.02% | n/a |
复活的畸形骷髅 | 57 - 58 | 通灵学院 | Normal | 0.02% | n/a |
复活的卫兵 | 57 - 59 | 通灵学院 | Elite | 0.02% | n/a |
生病的食尸鬼 | 58 - 59 | 通灵学院 | Elite | 0.02% | n/a |
鬼灵研究员 | 58 - 60 | 通灵学院 | Elite | 0.02% | n/a |
黑手驭龙者 | 59 - 60 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
红衣铸锤师 | 60 | 未知 | Elite | 0.01% | n/a |
烂苔僵尸 | 53 - 54 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
奈法利安 | ?? | 未知 | Boss | 0.95% | n/a |
亚什沙行者 | 58 - 59 | 希利苏斯 | Elite | 0.02% | n/a |
亚什蜂群 | 57 - 58 | 希利苏斯 | Elite | 0.02% | n/a |
雷戈制奴者 | 59 - 60 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
灰尘风暴 | 55 - 57 | 希利苏斯 | Normal | 0.02% | n/a |
沙漠奔行者 | 56 - 58 | 希利苏斯 | Normal | 0.02% | n/a |
暮光复仇者 | 58 - 59 | 希利苏斯 | Normal | 0.02% | n/a |
暮光地王 | 59 - 60 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
坚固的箱子 | 塔纳利斯 | Chest | 0.50% | n/a |
坚固的箱子 | 燃烧平原 | Chest | 0.50% | n/a |
坚固的箱子 | 东瘟疫之地 | Chest | 0.50% | n/a |
大型坚固宝箱 | 未知 | Chest | 0.02% | n/a |
姓名 | 等级 | 堆数 | 阵营 | 种族 | 职业 |
---|---|---|---|---|---|
喜儿娃那撕 | 60 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
丹鼎药理 | 1 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
骑人药剂仓库 | 1 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Dayone | 27 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
林悦 | 1 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
出神入发 | 1 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
咸鱼之王 | 41 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Mtl | 1 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
雷扎多 | 7 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
地板家亲戚 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
圣光忽悠着你 | 42 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
果果仓库 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
邮箱 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
仓库丶炼金 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
路有酒肉臭 | 31 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
科目三 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Winter | 40 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
死神来了 | 44 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
点绛唇 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
马丁 | 6 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
唧唧咕卡卡咪 | 52 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
阿呆八世 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
散件 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
阿配 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
回春堂 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
樂道 | 6 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
小甜甜 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
图样配方 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
阿卡一冲锋 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
女王 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
兔子酷 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
哎呦嘿 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
默认末日 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
腿长跑的快 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
南北 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
仓管三号 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
西西弗斯 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
二八年嬅 | 15 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Mufasal | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
大象 | 33 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
喧闹 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
简单丶 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
晚八九 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
馆长 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Cnr | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
战豆豆 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
指上弹冰 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
旭日东升 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
木木霂 | 41 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
草船借火箭 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
配方商 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
小绿毛 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
默认仓库 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
山姆七叔 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
黄昏中的影子 | 27 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
耶稣 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
二号仓库二 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
五号仓 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
清枫制造一 | 2 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
飞行员 | 3 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
狂野之弦 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
部铭 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
红颜祸水 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
三泉 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
小布号 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
无尘 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
断魂 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
美丽的传说 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
二号 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
想什么呢 | 13 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
名字被我吃了 | 34 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
干一行爱一行 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
瑟银二号 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
法式蜗牛 | 45 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
学而不厌 | 3 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
美人儿 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
追风图纸 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Asw | 34 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
周大厨炒饭 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
自然吐息 | 23 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
虾片儿 | 48 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
微笑过后 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
皮革集散地 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
炼金助手 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
墓地二 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |