|
加入阶段:1.2 |
|
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
麦田傀儡 | 11 - 12 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
矿洞蜘蛛 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
鱼人强盗 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
索罗斯·莱特芬格 | 11 | 艾尔文森林 | Rare | 0.04% | n/a |
监工纳尔格 | 10 | 艾尔文森林 | Rare | 0.04% | n/a |
迪菲亚走私者 | 11 - 12 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
矮小的河爪豺狼人 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
狡猾的莫加尼 | 10 | 艾尔文森林 | Rare | 0.04% | n/a |
格拉夫·疾齿 | 12 | 艾尔文森林 | Rare | 0.04% | n/a |
看守傀儡 | 14 - 15 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚强盗 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
河爪豺狼人 | 11 - 12 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
觅食的灰狼 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚路霸 | 17 - 18 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
混血河爪豺狼人 | 13 - 14 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
滩行鱼人 | 12 - 13 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
小碎尸鸟 | 10 - 11 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
公主 | 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
霍格 | 11 | 艾尔文森林 | Elite | 0.04% | n/a |
河爪强盗 | 16 - 17 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
幼年血牙野猪 | 12 - 13 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
小鱼人智者 | 13 - 14 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
母蜘蛛 | 10 | 艾尔文森林 | Rare | 0.04% | n/a |
费德菲尼尔 | 12 | 艾尔文森林 | Rare | 0.04% | n/a |
收货人莫根 | 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚流浪巫师 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
河爪豺狼人前锋 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
生锈的麦田傀儡 | 9 - 10 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚拦路贼 | 10 - 11 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
河爪斥候 | 12 - 13 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚捕兽者 | 12 - 13 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
鱼人袭击者 | 11 - 12 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
石皮野猪 | 7 - 8 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚抢劫者 | 14 - 15 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚强夺者 | 13 - 14 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
鱼人潜伏者 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
鱼人士兵 | 6 - 7 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
森林熊幼崽 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
沙行蟹 | 13 - 14 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
山狗首领 | 11 - 12 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
山狗 | 10 - 11 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
埃尔兰·杜德摩尔 | 8 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
苏伦娜·凯尔东 | 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
河爪萨满祭司 | 12 - 13 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
碎尸鸟 | 13 - 14 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
石腭击颅者 | 8 - 9 | 丹莫罗 | Normal | 0.02% | n/a |
石腭伏击者 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.02% | n/a |
石腭断骨者 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.02% | n/a |
石腭碎脊者 | 11 - 12 | 丹莫罗 | Normal | 0.02% | n/a |
雪盲石腭怪 | 12 | 丹莫罗 | Rare | 0.04% | n/a |
霜鬃巨魔 | 7 - 8 | 丹莫罗 | Normal | 0.02% | n/a |
霜鬃雪行者 | 8 - 9 | 丹莫罗 | Normal | 0.02% | n/a |
霜鬃剥皮者 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.02% | n/a |
霜鬃猎头者 | 8 - 9 | 丹莫罗 | Normal | 0.02% | n/a |
霜鬃暗法师 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.02% | n/a |
游荡的冰爪熊 | 12 | 丹莫罗 | Rare | 0.04% | n/a |
狂暴的冬狼 | 10 | 丹莫罗 | Rare | 0.04% | n/a |
饥饿的冬狼 | 8 - 9 | 丹莫罗 | Normal | 0.02% | n/a |
饥饿的雪怪 | 9 | 丹莫罗 | Rare | 0.04% | n/a |
碎石穴居人 | 11 - 12 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
碎石怪斥候 | 11 - 12 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
碎石怪击颅者 | 13 - 14 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
碎石怪断骨者 | 15 - 16 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
碎石怪先知 | 13 - 14 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
坑道鼠歹徒 | 10 - 11 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
坑道鼠斥候 | 10 - 11 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
坑道鼠地卜师 | 12 - 13 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
坑道鼠掘地工 | 12 - 13 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
坑道鼠征粮官 | 11 - 12 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
坑道鼠勘探员 | 14 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
峭壁潜伏者 | 13 - 14 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
老黑熊 | 11 - 12 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
灰斑黑熊 | 13 - 14 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
山猪 | 10 - 11 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
洛克湖狂鱼 | 12 - 13 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
森林潜伏者 | 10 - 11 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
碎石怪萨满祭司 | 15 - 16 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
坑道鼠狗头人 | 11 - 12 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
布劳勒尔 | 16 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
麻疯侏儒 | 8 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.02% | n/a |
狗头人掘地工 | 12 - 13 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
霜鬃长老 | 11 | 丹莫罗 | Rare | 0.04% | n/a |
冰须 | 11 | 丹莫罗 | Elite | 0.04% | n/a |
瓦加什 | 11 | 丹莫罗 | Elite | 0.04% | n/a |
霜鬃先知 | 8 - 9 | 丹莫罗 | Normal | 0.02% | n/a |
格瑞兹拉克 | 15 | 洛克莫丹 | Rare | 0.04% | n/a |
河爪矿工 | 14 - 15 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
碎颅士兵 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
蹒跚的血僵尸 | 8 - 9 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
可怕的血僵尸 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
腐烂的古尸 | 10 - 11 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
游荡的幽灵 | 10 - 11 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
痛苦的灵魂 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Rare | 0.04% | n/a |
哀嚎的鬼魂 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
血色狂热者 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
血色苦行修士 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
血色低阶牧师 | 10 - 11 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
血色前锋 | 10 - 11 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
邪鳍先知 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
邪鳍泥浆鱼人 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
饥饿的黑暗犬 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
吸血夜行蝙蝠 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
邪恶的夜行蜘蛛 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
格里高·阿加曼德 | 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
妮萨·阿加曼德 | 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
萨尔曼·阿加曼德 | 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
代弗林·阿加曼德 | 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
派瑞恩队长 | 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
瓦松队长 | 11 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
麦拉其队长 | 12 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
有伤疤的峭壁野猪 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.02% | n/a |
蛆眼 | 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
座狼 | 10 - 11 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
杂斑座狼 | 11 - 12 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
邪鳍切割者 | 12 - 13 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
邪鳍潮行者 | 13 - 14 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
月怒白头狼人 | 10 - 11 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
月怒夜行者 | 11 - 12 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
腐皮巡林者 | 11 - 12 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
腐皮秘法师 | 12 - 13 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
凶猛的灰斑熊 | 11 - 12 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
月怒暴食者 | 12 - 13 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
苔藓阔步者 | 12 - 13 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
迷雾爬行者 | 13 - 14 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
月怒魔魂狼人 | 13 - 14 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
巨型灰斑熊 | 12 - 13 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
鸦爪袭击者 | 12 - 13 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
鸦爪奴隶 | 11 - 12 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
达拉然学徒 | 13 - 14 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
鸦爪仆从 | 13 - 14 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
焚木村守卫 | 13 - 14 | 银松森林 | Elite | 0.04% | n/a |
穆亚德 | 10 | 提瑞斯法林地 | Rare | 0.04% | n/a |
迪布 | 12 | 提瑞斯法林地 | Rare | 0.04% | n/a |
阿祖拉的仆从 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
癞爪 | 11 | 丹莫罗 | Normal | 0.02% | n/a |
绿爪 | 10 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
巨翼猎枭 | 8 - 9 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
树林结网蛛 | 8 - 9 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
巨型树林蜘蛛 | 10 - 11 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
瘤背占卜师 | 8 - 9 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
瘤背探险者 | 9 - 10 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
瘤背复仇者 | 9 - 10 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
瘤背图腾师 | 10 - 11 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
血羽鹰身人 | 8 - 9 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
血羽游荡者 | 8 - 9 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
血羽女巫 | 9 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
血羽复仇者 | 9 - 10 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
血羽风巫 | 9 - 10 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
血羽女族长 | 11 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
林精践踏者 | 8 - 9 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
林精泥泞兽 | 9 - 10 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
林精长老 | 10 - 11 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
老夜刃豹 | 8 - 9 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
野生夜刃豹 | 10 - 11 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
大槌乌萨尔 | 12 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
月夜猛虎幼崽 | 10 - 11 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
瘤背伏击者 | 6 - 7 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
阿高尔 | 8 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
蓟熊 | 11 - 12 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
狂暴蓟熊 | 13 - 14 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
奥肯斯古尔 | 9 | 泰达希尔 | Elite | 0.04% | n/a |
黑木探路者 | 12 - 13 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
被诅咒的贵族 | 10 - 11 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
挣扎的贵族 | 11 - 12 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
哀嚎的贵族 | 12 - 13 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
雷鳞海妖 | 16 - 17 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
黑海岸蛇颈龙 | 12 - 14 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
恶灵劣魔 | 10 - 11 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
野生劣魔 | 11 - 12 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
灰雾袭击者 | 11 - 12 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
灰雾滩行者 | 12 - 13 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
灰雾先知 | 13 - 14 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
戴瑟雷萨特 | 12 - 13 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
小潮行蟹 | 9 - 10 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
潮行蟹 | 12 - 14 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
暗礁蟹幼崽 | 10 - 11 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
森林陆行鸟雏鸟 | 11 - 13 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
黑木风语者 | 13 - 14 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
白鬃制革工 | 5 - 6 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
白鬃剥皮工 | 6 - 7 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
白鬃偷猎者 | 7 - 8 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
成年平原陆行鸟 | 6 - 7 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
老平原陆行鸟 | 8 - 9 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
草原捕食者 | 7 - 8 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
草原狼前锋 | 9 - 10 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
风怒鹰身人 | 7 - 8 | 贫瘠之地 | Normal | 0.02% | n/a |
风怒唤风者 | 8 - 9 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
风怒女巫 | 9 - 10 | 贫瘠之地 | Normal | 0.02% | n/a |
风怒女族长 | 10 - 11 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
加拉克半人马 | 8 - 9 | 贫瘠之地 | Normal | 0.02% | n/a |
加拉克前锋 | 9 - 10 | 贫瘠之地 | Normal | 0.02% | n/a |
消瘦的猛鹫 | 5 - 7 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
猛鹫 | 7 - 9 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
长爪猛鹫 | 8 - 10 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
小科多兽 | 7 - 8 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
雄科多兽 | 10 - 11 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
雌科多兽 | 11 - 12 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
风险投资公司苦力 | 6 - 7 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
风险投资公司监工 | 7 - 8 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
风险投资公司工人 | 8 - 9 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
风险投资公司主官 | 9 - 10 | 贫瘠之地 | Normal | 0.02% | n/a |
巴尔丹掘地工 | 7 - 8 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
巴尔丹鉴定官 | 8 - 9 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
平原狮 | 7 - 8 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
菲兹普罗克主管 | 12 | 贫瘠之地 | Normal | 0.02% | n/a |
鬼嚎 | 12 | 莫高雷 | Rare | 0.04% | n/a |
阿兰其亚 | 11 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
马兹拉纳其 | 9 | 莫高雷 | Rare | 0.04% | n/a |
可怕的杂斑野猪 | 6 - 7 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
老杂斑野猪 | 8 - 9 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
巨钳龙虾人 | 6 - 7 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
厚壳龙虾人 | 6 - 7 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
硬爪龙虾人 | 8 - 9 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
海浪蟹 | 7 - 8 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
硬壳海浪蟹 | 9 - 10 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
巨齿鳄鱼 | 9 - 11 | 贫瘠之地 | Normal | 0.02% | n/a |
钢鬃野猪人 | 6 - 7 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
钢鬃斥候 | 7 - 8 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
钢鬃传令兵 | 8 - 9 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
钢鬃卫兵 | 9 - 10 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
尘风鹰身人 | 7 - 8 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
尘风抢劫者 | 7 - 8 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
尘风暴徒 | 9 - 10 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
尘风雷巫 | 10 - 11 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
科卡尔苦工 | 6 - 7 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
血爪锐齿龙 | 8 - 10 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
巨钳蝎 | 5 - 6 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
硬甲蝎 | 7 - 8 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
毒尾蝎 | 9 - 10 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
库尔提拉斯水兵 | 6 - 7 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
雷霆蜥蜴 | 9 - 10 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
闪电蜥蜴 | 10 - 11 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
龙虾人长者 | 8 - 9 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
本尼迪克上尉 | 8 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
火刃暴徒 | 8 - 9 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
火刃新兵 | 9 - 10 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
火刃狂热者 | 9 - 10 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
火刃学徒 | 10 - 11 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
火刃祭司 | 10 - 11 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
费索·暗雷 | 12 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
扎拉赞恩 | 10 | 贫瘠之地 | Normal | 0.02% | n/a |
巫毒巨魔 | 8 - 9 | 贫瘠之地 | Normal | 0.02% | n/a |
妖术巨魔 | 8 - 9 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
堕落的杂斑野猪 | 10 - 11 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
堕落蝎 | 10 - 11 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
堕落的血爪锐齿龙 | 10 - 11 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
堕落海浪蟹 | 10 - 11 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
堕落的巨齿鳄鱼 | 11 - 12 | 贫瘠之地 | Normal | 0.02% | n/a |
刺背干涉者 | 9 - 10 | 贫瘠之地 | Normal | 0.02% | n/a |
快步斑马 | 13 - 14 | 贫瘠之地 | Normal | 0.02% | n/a |
长鬃草原狮 | 12 - 13 | 贫瘠之地 | Normal | 0.02% | n/a |
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
15 | 5 | Consumable | 0.22% | n/a |
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
10 | n/a | Trade Goods | 80.00% | n/a |
|
10 | n/a | Trade Goods | 100.00% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
隐蔽的保险箱 | 奥特兰克山脉 | Chest | 0.24% | n/a |
姓名 | 等级 | 堆数 | 阵营 | 种族 | 职业 |
---|---|---|---|---|---|
疯狂滴绿毛 | 4 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
护理产后母猪 | 13 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
糖小宝 | 5 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Naluduo | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
加钱居士 | 18 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
清水 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
啪啪水四溅 | 12 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
把你变成月亮 | 16 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
勾箭搭背 | 24 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
我来打死你 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Alaxi | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Dilix | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
摩卡 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
百花缭乱 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
想要射点什么 | 22 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
随枫 | 25 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
货拉拉 | 27 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
卡扎克 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
好天气 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
奶大力 | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
专业刮痧 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
耐澳祖 | 12 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Luckybaby | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
半块铁 | 17 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
不洗脸都好看 | 5 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Archonmr | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
贝勒爷 | 21 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
二八年嬅 | 15 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
村里有个姑娘 | 35 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
水月飞机二号 | 21 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
仰望您 | 15 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
幼儿园小绿 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
专业术语 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
庆余年 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
岁月法壹 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
烤牛排 | 18 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
妖妖灵 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
小雪 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
无风 | 22 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
渴了就喝红牛 | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
无为 | 7 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
又菜又爱玩 | 19 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
隔壁老张 | 13 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
生命贰号 | 13 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
雪花骗骗 | 12 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
赏金劣人 | 15 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
徐黎寳寳 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
妹特思棒慰 | 15 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
哈吉米 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
禁止套蛙 | 25 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
老中医 | 8 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
萨满满 | 16 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
花老头 | 7 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
观雪听风 | 23 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
希望丨萨丁 | 5 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
清越 | 32 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
花之舞 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
茶胡子 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
一个人的世界 | 12 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Nnfgh | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
元元 | 6 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
琬兒灬 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
东航 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
荷哩摸鱼 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
地府二号 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
柠檬薄荷 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
你要 | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
熊皮 | 16 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
可口 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
暗夜星星 | 21 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Peyss | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
来个黑豹子 | 30 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |