|
加入阶段:1.2 |
|
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
河爪监工 | 17 - 18 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
看守傀儡 | 14 - 15 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
收割傀儡 | 17 - 18 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
迪菲亚巡路者 | 15 - 16 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
迪菲亚路霸 | 17 - 18 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
混血河爪豺狼人 | 13 - 14 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
河爪蛮兵 | 15 - 16 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
滩行鱼人 | 12 - 13 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
潮行鱼人 | 18 - 19 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
大碎尸鸟 | 16 - 17 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
血牙野猪 | 14 - 15 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
鱼人战士 | 15 - 16 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
饥饿的恐狼 | 19 - 20 | 暮色森林 | Normal | 0.009% | n/a |
结网毒蜘蛛 | 19 - 20 | 暮色森林 | Normal | 0.009% | n/a |
鱼人食腐者 | 18 - 19 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
混血赤脊山豺狼人 | 15 - 16 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
赤脊山偷猎者 | 16 - 17 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
赤脊山蛮兵 | 17 - 18 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
恐鹫 | 18 - 19 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
赤脊山秘法师 | 18 - 19 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
黑石步兵 | 19 - 20 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
黑龙雏龙 | 17 - 18 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
狼蛛 | 15 - 16 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
赤脊山突击队员 | 21 - 22 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
赤脊山猛击者 | 19 - 20 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
迪菲亚拳匪 | 16 - 17 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
河爪强盗 | 16 - 17 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
河爪秘法师 | 18 - 19 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
幼年血牙野猪 | 12 - 13 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
小鱼人智者 | 13 - 14 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
打猎鱼人 | 16 - 17 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
河爪斥候 | 12 - 13 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
河爪草药师 | 14 - 15 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
本尼·布兰科 | 15 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
迪菲亚捕兽者 | 12 - 13 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
巨型狼蛛 | 19 - 20 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
利爪队长 | 18 | 西部荒野 | Rare | 0.02% | n/a |
撒网鱼人 | 14 - 15 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
鱼人智者 | 17 - 18 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
犹勒 | 25 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
斯拉克 | 15 | 西部荒野 | Rare | 0.02% | n/a |
小型结网毒蜘蛛 | 18 - 19 | 暮色森林 | Normal | 0.009% | n/a |
鱼人招潮者 | 19 - 20 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
巨型血牙野猪 | 16 - 17 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
鱼人小招潮者 | 17 - 18 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
迪菲亚信使 | 14 - 15 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
鱼人斥候 | 19 - 20 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
赤脊山苦工 | 20 - 21 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
迪菲亚抢劫者 | 14 - 15 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
迪菲亚强夺者 | 13 - 14 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
迪菲亚匪徒 | 15 - 16 | 西部荒野 | Elite | 0.02% | n/a |
被洗脑的贵族 | 18 | 西部荒野 | Rare Elite | 0.02% | n/a |
迪菲亚矿工 | 17 - 18 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
玛里莎·杜派格 | 18 | 西部荒野 | Rare Elite | 0.02% | n/a |
迪菲亚咒术师 | 15 - 16 | 西部荒野 | Elite | 0.02% | n/a |
地精工程师 | 18 - 19 | 西部荒野 | Elite | 0.02% | n/a |
骷髅矿工 | 17 - 18 | 西部荒野 | Elite | 0.02% | n/a |
亡灵挖掘者 | 17 - 18 | 西部荒野 | Elite | 0.02% | n/a |
亡灵爆破者 | 17 - 18 | 西部荒野 | Elite | 0.02% | n/a |
迪菲亚监工 | 17 - 18 | 西部荒野 | Elite | 0.02% | n/a |
迪菲亚黑衣卫兵 | 19 - 20 | 西部荒野 | Elite | 0.02% | n/a |
地精木匠 | 18 - 19 | 西部荒野 | Elite | 0.02% | n/a |
迪菲亚海盗 | 19 - 20 | 西部荒野 | Elite | 0.02% | n/a |
范高雷中尉 | 26 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
赤脊山鞭笞者 | 14 - 15 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
迪菲亚掘地工 | 15 - 16 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
沙行蟹 | 13 - 14 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
海行蟹 | 15 - 16 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
尘魔 | 18 - 19 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
杂斑镰爪龙 | 25 - 26 | 湿地 | Normal | 0.009% | n/a |
河爪萨满祭司 | 12 - 13 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
鱼人巡滩者 | 16 - 17 | 赤脊山 | Normal | 0.009% | n/a |
碎尸鸟 | 13 - 14 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
碎石怪击颅者 | 13 - 14 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
碎石怪断骨者 | 15 - 16 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
碎石怪地卜师 | 17 - 18 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
碎石怪先知 | 13 - 14 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
碎石怪掘地工 | 18 - 19 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
黑铁叛军 | 18 - 19 | 湿地 | Normal | 0.009% | n/a |
坑道鼠地卜师 | 12 - 13 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
坑道鼠掘地工 | 12 - 13 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
坑道鼠勘探员 | 14 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
莫格罗什食人魔 | 18 - 19 | 洛克莫丹 | Elite | 0.02% | n/a |
莫格罗什执行者 | 18 - 19 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
莫格罗什蛮兵 | 19 - 20 | 洛克莫丹 | Elite | 0.02% | n/a |
莫格罗什萨满祭司 | 18 - 19 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
莫格罗什秘法师 | 19 - 20 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
峭壁潜伏者 | 13 - 14 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
林木潜伏者 | 17 - 18 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
灰斑黑熊 | 13 - 14 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
癞皮山猪 | 14 - 15 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
老山猪 | 16 - 17 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
山鹫 | 15 - 16 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
碎石怪萨满祭司 | 15 - 16 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
格劳姆格 | 17 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
纳什尔 | 16 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
布劳勒尔 | 16 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
卓克苏尔 | 22 | 洛克莫丹 | Elite | 0.02% | n/a |
滩行蟹 | 17 - 18 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
黑铁工兵 | 17 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
幼年蛇颈龙 | 19 - 20 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
狗头人掘地工 | 12 - 13 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
狂暴穴居人 | 19 - 20 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
掘地工头目 | 15 | 西部荒野 | Rare | 0.02% | n/a |
格瑞兹拉克 | 15 | 洛克莫丹 | Rare | 0.02% | n/a |
河爪矿工 | 14 - 15 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
达高尔队长 | 13 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.009% | n/a |
洛克鳄 | 14 - 15 | 洛克莫丹 | Normal | 0.009% | n/a |
迪菲亚俘虏 | 23 - 24 | 监狱 | Elite | 0.02% | n/a |
迪菲亚哨兵 | 16 - 17 | 西部荒野 | Elite | 0.02% | n/a |
迪菲亚法师 | 16 - 17 | 西部荒野 | Elite | 0.02% | n/a |
迪菲亚工人 | 16 - 17 | 西部荒野 | Normal | 0.009% | n/a |
迪菲亚招魂师 | 17 - 18 | 西部荒野 | Elite | 0.02% | n/a |
地精工匠 | 18 - 19 | 西部荒野 | Elite | 0.02% | n/a |
迪菲亚塑风师 | 19 - 20 | 西部荒野 | Elite | 0.02% | n/a |
邪鳍潮行者 | 13 - 14 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
月怒暴食者 | 12 - 13 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
苔藓阔步者 | 12 - 13 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
迷雾爬行者 | 13 - 14 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
月怒魔魂狼人 | 13 - 14 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
巨型灰斑熊 | 12 - 13 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
达拉然学徒 | 13 - 14 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
鸦爪仆从 | 13 - 14 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
鸦爪勇士 | 14 - 15 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
鸦爪之手 | 15 - 16 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
达拉然卫士 | 18 - 19 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
达拉然巫师 | 19 - 20 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
焚木村守卫 | 13 - 14 | 银松森林 | Elite | 0.02% | n/a |
焚木村哨兵 | 14 - 15 | 银松森林 | Elite | 0.02% | n/a |
焚木村长者 | 14 - 15 | 银松森林 | Elite | 0.02% | n/a |
邪鳍智者 | 19 - 20 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
邪鳍巡湖者 | 18 - 19 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
达拉然保卫者 | 14 - 15 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
达拉然守卫 | 16 - 17 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
达拉然法师 | 15 - 16 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
达拉然咒术师 | 17 - 18 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
血牙座狼 | 16 - 17 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
月怒血啸者 | 15 - 16 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
腐皮蛮兵 | 16 - 17 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
腐皮瘟疫传播者 | 17 - 18 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
腐皮暴徒 | 18 - 19 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
暴怒的腐皮豺狼人 | 18 - 19 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
湖岸潜藏者 | 15 - 16 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
老迈的湖岸潜藏者 | 16 - 17 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
湖岸爬行者 | 17 - 18 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
老迈的湖岸爬行者 | 18 - 19 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
邪鳍巡滩者 | 16 - 17 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
邪鳍招潮者 | 17 - 18 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
邪恶的伊瓦 | 13 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
白毛狼人格瑞姆森 | 15 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
鸦爪苦工 | 19 - 20 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
奈塔拉什 | 14 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
哈迦德难民 | 18 - 19 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
病怏怏的难民 | 19 - 20 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
月夜猛虎 | 14 - 15 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
月夜雌虎 | 19 - 20 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
龙喉斥候 | 19 - 20 | 湿地 | Normal | 0.009% | n/a |
药剂师博拉尔德 | 16 | 银松森林 | Elite | 0.02% | n/a |
黑铁袭击者 | 14 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
破损的傀儡 | 18 - 19 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
石巨兽 | 19 - 20 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
狂暴蓟熊 | 13 - 14 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
灰斑蓟熊 | 16 - 17 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
黑木探路者 | 12 - 13 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
黑木战士 | 16 - 17 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
黑木图腾师 | 17 - 18 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
黑木巨熊怪 | 18 - 19 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
黑木萨满祭司 | 19 - 20 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
暗礁狂鱼 | 14 - 15 | 银松森林 | Normal | 0.009% | n/a |
近海狂鱼 | 14 - 16 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
影爪 | 13 | 黑海岸 | Rare | 0.02% | n/a |
哀嚎的贵族 | 12 - 13 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
雷鳞御浪者 | 15 - 16 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
雷鳞海妖 | 16 - 17 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
雷鳞侍从 | 18 - 19 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
雷鳞巫师 | 19 - 20 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
雷鳞战士 | 20 - 21 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
莫嘉泽尔 | 17 | 黑海岸 | Rare | 1.75% | n/a |
黑海岸蛇颈龙 | 12 - 14 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
卡尼沃斯 | 16 | 黑海岸 | Rare | 1.75% | n/a |
老年深海蛇颈龙 | 16 - 18 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
利斯林 | 14 | 黑海岸 | Rare | 0.02% | n/a |
灰雾滩行者 | 12 - 13 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
灰雾先知 | 13 - 14 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
灰雾撒网者 | 14 - 15 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
灰雾战士 | 15 - 16 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
灰雾猎人 | 16 - 17 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
灰雾智者 | 18 - 19 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
灰雾潮行者 | 19 - 20 | 未知 | Normal | 0.009% | n/a |
戴瑟雷萨特 | 12 - 13 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
潮行蟹 | 12 - 14 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
硬壳潮行蟹 | 18 - 20 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
暗礁蟹 | 15 - 17 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
狂暴暗礁蟹 | 20 - 21 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
月夜雄虎 | 17 - 18 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
森林陆行鸟雏鸟 | 11 - 13 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
森林陆行鸟 | 14 - 16 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
凶猛的森林陆行鸟 | 17 - 19 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
黑木风语者 | 13 - 14 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
暗滩狂热者 | 16 - 17 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
暮光信徒 | 16 - 17 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
暮光暴徒 | 17 - 18 | 黑海岸 | Normal | 0.009% | n/a |
老灰熊 | 25 - 26 | 阿拉希高地 | Normal | 0.009% | n/a |
加祖兹 | 14 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.009% | n/a |
落单的草原科多兽 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
草原科多兽 | 19 - 20 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
雷角蜥蜴 | 18 - 19 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
草原狮王 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
快步斑马 | 13 - 14 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
长鬃草原狮 | 12 - 13 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
暴躁的平原陆行鸟 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
敏捷的平原陆行鸟 | 12 - 13 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
雷鹰雏鸟 | 18 - 20 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
长颈鹿 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
赤鳞鞭尾龙 | 11 - 13 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
赤鳞尖啸龙 | 13 - 15 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
赤鳞镰爪龙 | 16 - 18 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
刺背猎手 | 17 - 18 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
刺背寻水者 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
刺背织棘者 | 18 - 19 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
刺背地卜师 | 19 - 20 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
钢鬃防御者 | 12 - 13 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
钢鬃地卜师 | 12 - 13 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
秘法师拉佐斯诺特 | 15 | 贫瘠之地 | Rare Elite | 0.02% | n/a |
钢鬃秘法师 | 13 - 14 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
科卡尔牧民 | 12 - 13 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
科卡尔召雷师 | 13 - 14 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
科卡尔驯犬者 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
科卡尔掠夺者 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
巫翼鹰身人 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
巫翼游荡者 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
巫翼杀戮者 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
巫翼伏击者 | 17 - 18 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
巫翼唤风者 | 17 - 18 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
风险投资公司雇佣兵 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
风险投资公司执行者 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
风险投资公司苦工 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
风险投资公司雇工 | 13 - 14 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
风险投资公司监督 | 17 - 18 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
淤泥兽 | 19 | 贫瘠之地 | Rare | 0.02% | n/a |
南海歹徒 | 12 - 13 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
南海炮兵 | 13 - 14 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
南海杀手 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
南海私掠者 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
塞拉摩水兵 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
塞拉摩医师 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
巴拉克·科多班恩 | 16 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
赫兹鲁尔·血印 | 19 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
科卡尔战士 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
草原狮后 | 17 - 18 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
草原徘徊者 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | Normal | 0.009% | n/a |
断矛 | 17 | 贫瘠之地 | Rare | 1.32% | n/a |
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
15 | n/a | Trade Goods | 20.00% | n/a |
|
10 | n/a | Trade Goods | 75.00% | n/a |
|
20 | n/a | Trade Goods | 5.00% | n/a |
姓名 | 等级 | 堆数 | 阵营 | 种族 | 职业 |
---|---|---|---|---|---|
方世玉 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
殷丶天 | 28 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
医生 | 22 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
猪猪 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
霜降 | 15 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
吉安女那 | 13 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
即墨飞扬 | 35 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
一门三 | 30 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
萨满满 | 16 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
夜幕阳光 | 17 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
货拉拉 | 27 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
黄飞鸿 | 19 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
随吾山人 | 24 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
不得瑟也掉毛 | 13 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
琬兒灬 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
一星河一 | 37 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
柠檬甜 | 23 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
二大爷 | 23 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
阿莱克丝塔萨 | 27 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
陈大米灬 | 17 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
花小烙 | 18 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
苹果露 | 25 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
麦迪逊 | 22 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
随便了 | 19 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
小小糖豆 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
流星箭羽 | 22 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
天使猎手 | 24 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
酒窝儿 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
蛤蜊破待 | 15 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
巳伍 | 35 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
排骨朋克 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
萧瑟 | 16 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
碧罩杯 | 21 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Lookf | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Ott | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
阿卡一鬼脸 | 28 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
雪菜 | 23 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
我家的肉肉 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
大锅炖佩奇 | 24 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
戚秦氏 | 21 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
冰火爽翻天 | 24 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |