|
加入阶段:1.3 |
分阶段数据: |
|
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
艾德雷斯鬼怪 | 57 - 58 | 厄运之槌 | Elite | 0.75% | n/a |
艾德雷斯鬼巫 | 57 - 58 | 厄运之槌 | Elite | 0.75% | n/a |
艾德雷斯妖灵 | 58 - 59 | 厄运之槌 | Elite | 0.75% | n/a |
艾德雷斯幻像 | 58 - 59 | 厄运之槌 | Elite | 0.75% | n/a |
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
55 | n/a | Trade Goods | 20.00% | n/a |
|
55 | n/a | Trade Goods | 75.00% | n/a |
|
55 | n/a | Trade Goods | 100.00% | n/a |
姓名 | 等级 | 堆数 | 阵营 | 种族 | 职业 |
---|---|---|---|---|---|
仓仓二 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |