|
加入阶段:1.9 |
分阶段数据: |
|
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
57 | 52 | 剑 | 100.00% | n/a |
|
57 | 52 | 斧 | 100.00% | n/a |
|
56 | 51 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
61 | 56 | Staff | 100.00% | n/a |
|
59 | 54 | Shield | 100.00% | n/a |
|
60 | 55 | 斧 | 100.00% | n/a |
|
60 | 55 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
65 | 60 | 剑 | 100.00% | n/a |
|
58 | 53 | 枪 | 100.00% | n/a |
|
62 | 57 | 法杖 | 100.00% | n/a |
|
56 | 51 | 剑 | 100.00% | n/a |
|
59 | 54 | 100.00% | n/a | |
|
58 | 53 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
64 | 59 | 剑 | 100.00% | n/a |
|
65 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
63 | 58 | 匕首 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 剑 | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
57 | 52 | 剑 | 100.00% | n/a |
|
60 | 55 | 法杖 | 100.00% | n/a |
|
57 | 52 | 100.00% | n/a | |
|
59 | 54 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
60 | 55 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
61 | 55 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 匕首 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Polearm | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 1.00% | n/a | |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 匕首 | 100.00% | n/a |
|
63 | 58 | 剑 | 100.00% | n/a |
|
63 | 58 | Shield | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Plate | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Plate | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Plate | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Plate | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 1.00% | n/a | |
|
61 | 56 | 1.00% | n/a | |
|
60 | 55 | Plate | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Plate | 100.00% | n/a |
|
61 | 56 | Plate | 100.00% | n/a |
|
63 | 57 | 100.00% | n/a | |
|
63 | 58 | 匕首 | 1.00% | n/a |
|
62 | n/a | Cloth | 100.00% | n/a |
|
62 | n/a | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
62 | n/a | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
63 | 58 | 匕首 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 斧 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 剑 | 1.00% | n/a |
|
63 | 57 | 法杖 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 法杖 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 剑 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 斧 | 1.00% | n/a |
|
62 | n/a | Plate | 100.00% | n/a |
|
62 | n/a | 100.00% | n/a | |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Plate | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Plate | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 剑 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 剑 | 1.00% | n/a |
|
62 | n/a | 100.00% | n/a | |
|
60 | 55 | Plate | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 1.00% | n/a | |
|
60 | 55 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 1.00% | n/a | |
|
63 | 58 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 法杖 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Staff | 1.00% | n/a |
|
61 | 55 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 法杖 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 斧 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 弓 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 法杖 | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 剑 | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Polearm | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Plate | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Plate | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Shield | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 1.00% | n/a | |
|
61 | 56 | 1.00% | n/a | |
|
63 | 58 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Plate | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
61 | 56 | Polearm | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Staff | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Plate | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 剑 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Plate | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 法杖 | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Plate | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 1.00% | n/a | |
|
60 | 55 | 法杖 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Fist Weapon | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 法杖 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Shield | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 1.00% | n/a | |
|
60 | 55 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 匕首 | 1.00% | n/a |
|
62 | n/a | Shield | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 1.00% | n/a | |
|
62 | n/a | 剑 | 1.00% | n/a |
|
62 | n/a | Staff | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Plate | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 1.00% | n/a | |
|
62 | 57 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
63 | 58 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 1.00% | n/a | |
|
63 | 58 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 剑 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 法杖 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
63 | 58 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 1.00% | n/a | |
|
63 | 58 | 匕首 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 剑 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 匕首 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Staff | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Shield | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 枪 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Plate | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 1.00% | n/a | |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 法杖 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 法杖 | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Plate | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Plate | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 剑 | 100.00% | n/a |
|
60 | 55 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Shield | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Wand | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Staff | 100.00% | n/a |
|
62 | 57 | Wand | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 1.00% | n/a | |
|
62 | 57 | Plate | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 斧 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 剑 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Plate | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | Cloth | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | Plate | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | 1.00% | n/a | |
|
62 | 57 | 匕首 | 1.00% | n/a |
|
63 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
63 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 1.00% | n/a | |
|
63 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 1.00% | n/a | |
|
63 | n/a | 剑 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 斧 | 1.00% | n/a |
|
63 | n/a | 匕首 | 1.00% | n/a |
|
63 | n/a | Cloth | 1.00% | n/a |
|
63 | n/a | Shield | 1.00% | n/a |
|
62 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 匕首 | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
62 | 57 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
62 | 57 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
62 | 57 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
62 | 57 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 法杖 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 1.00% | n/a | |
|
62 | 57 | Plate | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Shield | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 1.00% | n/a | |
|
62 | 57 | Plate | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 剑 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 1.00% | n/a | |
|
61 | 56 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
62 | 57 | Plate | 100.00% | n/a |
|
63 | 58 | 匕首 | 100.00% | n/a |
|
63 | 58 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
64 | 59 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 1.00% | n/a | |
|
61 | 56 | 1.00% | n/a | |
|
61 | 56 | 1.00% | n/a | |
|
61 | 56 | 1.00% | n/a | |
|
61 | 56 | 1.00% | n/a | |
|
61 | 56 | Plate | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Plate | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Plate | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Plate | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Plate | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 1.00% | n/a | |
|
60 | 55 | 1.00% | n/a | |
|
62 | 57 | 1.00% | n/a | |
|
60 | 55 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 100.00% | n/a | |
|
63 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
63 | n/a | Plate | 1.00% | n/a |
|
63 | n/a | 法杖 | 1.00% | n/a |
|
63 | n/a | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
61 | n/a | 剑 | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | 斧 | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | Staff | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 枪 | 1.00% | n/a |
|
63 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 1.00% | n/a | |
|
62 | 57 | 1.00% | n/a | |
|
61 | 56 | 1.00% | n/a | |
|
60 | 55 | 1.00% | n/a | |
|
63 | 58 | 1.00% | n/a | |
|
62 | 57 | 1.00% | n/a | |
|
61 | 56 | 1.00% | n/a | |
|
60 | 55 | 1.00% | n/a | |
|
62 | 57 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Plate | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Plate | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Plate | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Plate | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Plate | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Plate | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Plate | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Plate | 1.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | 100.00% | n/a | |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Plate | 100.00% | n/a |
|
62 | 57 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
59 | 54 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
60 | 55 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
61 | 56 | 100.00% | n/a | |
|
62 | 57 | 100.00% | n/a | |
|
59 | 54 | 100.00% | n/a | |
|
62 | n/a | 弓 | 1.00% | n/a |
|
62 | n/a | Wand | 1.00% | n/a |
|
62 | n/a | Shield | 1.00% | n/a |
|
60 | 55 | Plate | 100.00% | n/a |
|
59 | 54 | Plate | 100.00% | n/a |
|
65 | 60 | 剑 | 1.00% | n/a |
|
65 | 60 | 斧 | 1.00% | n/a |
|
61 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
61 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
78 | 60 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
71 | 60 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
68 | 60 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
67 | 60 | Shield | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
75 | 60 | 斧 | 100.00% | n/a |
|
69 | 60 | 弓 | 100.00% | n/a |
|
70 | 60 | 匕首 | 100.00% | n/a |
|
69 | 60 | 匕首 | 100.00% | n/a |
|
70 | 60 | 枪 | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 法杖 | 100.00% | n/a |
|
63 | 58 | Polearm | 100.00% | n/a |
|
74 | 60 | 剑 | 100.00% | n/a |
|
77 | 60 | 剑 | 100.00% | n/a |
|
63 | 58 | Wand | 100.00% | n/a |
|
72 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
74 | 60 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
74 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
71 | 60 | 剑 | 100.00% | n/a |
|
76 | 60 | 斧 | 100.00% | n/a |
|
69 | 60 | 法杖 | 100.00% | n/a |
|
75 | 60 | Shield | 100.00% | n/a |
|
73 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
65 | 60 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
70 | 60 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
68 | 60 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | 法杖 | 100.00% | n/a |
|
67 | 60 | Staff | 100.00% | n/a |
|
67 | 60 | 法杖 | 100.00% | n/a |
|
63 | 58 | Polearm | 100.00% | n/a |
|
65 | 60 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
62 | n/a | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 1.00% | n/a | |
|
60 | 55 | 法杖 | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
63 | 58 | 1.00% | n/a | |
|
65 | 60 | Shield | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Fist Weapon | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Fist Weapon | 100.00% | n/a |
|
66 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
71 | 60 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
67 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
64 | 60 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
65 | 60 | 枪 | 100.00% | n/a |
|
60 | 55 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | Plate | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | 1.00% | n/a | |
|
60 | n/a | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
60 | n/a | Cloth | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 匕首 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 法杖 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 皮甲 | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | 1.00% | n/a | |
|
62 | 57 | 1.00% | n/a | |
|
62 | 57 | Plate | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Miscellaneous | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Plate | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Plate | 1.00% | n/a |
|
62 | 57 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
61 | 56 | Cloth | 1.00% | n/a |
|
