|
加入阶段:1.9 |
|
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
绿色淤泥怪 | 46 - 47 | 辛特兰 | Normal | 7.88% | n/a |
玉石软泥怪 | 47 - 48 | 辛特兰 | Normal | 9.14% | n/a |
起泡的沼泽软泥怪 | 39 - 40 | 未知 | Elite | 11.91% | n/a |
玉石淤泥怪 | 47 - 48 | 辛特兰 | Elite | 12.42% | n/a |
碧绿软泥怪 | 46 - 47 | 辛特兰 | Elite | 11.09% | n/a |
深色软泥怪 | 47 - 48 | 沉没的神庙 | Elite | 11.21% | n/a |
真菌软泥怪 | 45 - 46 | 悲伤沼泽 | Elite | 12.79% | n/a |
胶质软泥怪 | 48 - 50 | 安戈洛环形山 | Normal | 7.66% | n/a |
原生软泥怪 | 50 - 52 | 安戈洛环形山 | Normal | 9.19% | n/a |
被诅咒的软泥怪 | 49 - 50 | 费伍德森林 | Normal | 2.50% | n/a |
雷克 | 49 | 辛特兰 | Rare | 15.09% | n/a |
森林软泥怪 | 52 - 53 | 艾萨拉 | Normal | 6.02% | n/a |
毒性软泥怪 | 46 - 47 | 玛拉顿 | Elite | 13.19% | n/a |
爬行污泥怪 | 45 - 46 | 玛拉顿 | Elite | 11.51% | n/a |
腐烂者 | 43 | 尘泥沼泽 | Rare | 17.95% | n/a |
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
5 | n/a | Trade Goods | 2.10% | n/a |
|
10 | n/a | Trade Goods | 1.80% | n/a |
|
31 | 21 | Consumable | 8.40% | n/a |
|
5 | n/a | Trade Goods | 2.60% | n/a |
|
5 | n/a | Trade Goods | 2.30% | n/a |
|
15 | n/a | Trade Goods | 2.00% | n/a |
|
15 | n/a | Trade Goods | 2.20% | n/a |
|
20 | n/a | Trade Goods | 2.20% | n/a |
|
30 | n/a | Trade Goods | 2.70% | n/a |
|
50 | n/a | Alchemy | 0.06% | n/a |
|
32 | n/a | Trade Goods | 2.20% | n/a |
|
39 | n/a | Trade Goods | 2.60% | n/a |
|
20 | n/a | Trade Goods | 2.40% | n/a |
|
34 | n/a | Trade Goods | 2.20% | n/a |
|
32 | 22 | Consumable | 8.20% | n/a |
|
40 | n/a | Trade Goods | 0.50% | n/a |
|
45 | 35 | Consumable | 4.50% | n/a |
|
41 | n/a | Trade Goods | 2.40% | n/a |
|
41 | 31 | Consumable | 4.20% | n/a |
|
45 | n/a | Trade Goods | 1.90% | n/a |
|
50 | n/a | Trade Goods | 1.40% | n/a |
|
42 | n/a | Blacksmithing | 0.11% | n/a |
|
49 | n/a | Blacksmithing | 0.07% | n/a |
|
44 | n/a | Blacksmithing | 0.08% | n/a |
|
48 | n/a | Blacksmithing | 0.11% | n/a |
|
45 | n/a | Blacksmithing | 0.20% | n/a |
|
43 | n/a | Leatherworking | 0.06% | n/a |
|
44 | n/a | Leatherworking | 0.09% | n/a |
|
48 | n/a | Leatherworking | 0.10% | n/a |
|
48 | n/a | Leatherworking | 0.06% | n/a |
|
42 | n/a | Trade Goods | 2.10% | n/a |
|
47 | n/a | Alchemy | 0.11% | n/a |
|
43 | n/a | Tailoring | 0.06% | n/a |
|
45 | n/a | Tailoring | 0.06% | n/a |
|
47 | n/a | Tailoring | 0.06% | n/a |
|
48 | n/a | Tailoring | 0.06% | n/a |
|
49 | n/a | Enchanting | 0.06% | n/a |
姓名 | 等级 | 堆数 | 阵营 | 种族 | 职业 |
---|---|---|---|---|---|
公子空虚 | 50 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |