|
加入阶段:1.2 |
|
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
矿洞蜘蛛 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.09% | n/a |
鱼人强盗 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.14% | n/a |
矮小的河爪豺狼人 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.22% | n/a |
迪菲亚强盗 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.16% | n/a |
觅食的灰狼 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.16% | n/a |
鱼人 | 6 - 7 | 艾尔文森林 | Normal | 0.02% | n/a |
公主 | 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.34% | n/a |
母蜘蛛 | 10 | 艾尔文森林 | Rare | 0.02% | n/a |
迪菲亚流浪巫师 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.16% | n/a |
河爪豺狼人前锋 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.14% | n/a |
生锈的麦田傀儡 | 9 - 10 | 西部荒野 | Normal | 0.14% | n/a |
迪菲亚伏击者 | 8 - 9 | 未知 | Normal | 0.14% | n/a |
鱼人潜伏者 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.12% | n/a |
森林熊幼崽 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.14% | n/a |
苏伦娜·凯尔东 | 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.14% | n/a |
石腭击颅者 | 8 - 9 | 丹莫罗 | Normal | 0.07% | n/a |
石腭伏击者 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.06% | n/a |
石腭断骨者 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.16% | n/a |
霜鬃雪行者 | 8 - 9 | 丹莫罗 | Normal | 0.14% | n/a |
霜鬃剥皮者 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.20% | n/a |
霜鬃猎头者 | 8 - 9 | 丹莫罗 | Normal | 0.16% | n/a |
霜鬃暗法师 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.12% | n/a |
饥饿的冬狼 | 8 - 9 | 丹莫罗 | Normal | 0.12% | n/a |
麻疯侏儒 | 8 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.10% | n/a |
霜鬃先知 | 8 - 9 | 丹莫罗 | Normal | 0.06% | n/a |
暗眼骷髅法师 | 7 - 8 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
碎颅士兵 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.14% | n/a |
蹒跚的血僵尸 | 8 - 9 | 未知 | Normal | 0.18% | n/a |
可怕的血僵尸 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.10% | n/a |
痛苦的灵魂 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Rare | 0.06% | n/a |
哀嚎的鬼魂 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.16% | n/a |
血色狂热者 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.16% | n/a |
血色苦行修士 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.14% | n/a |
邪鳍先知 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.12% | n/a |
邪鳍泥浆鱼人 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.16% | n/a |
饥饿的黑暗犬 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.10% | n/a |
吸血夜行蝙蝠 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.14% | n/a |
邪恶的夜行蜘蛛 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.20% | n/a |
代弗林·阿加曼德 | 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.16% | n/a |
派瑞恩队长 | 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.36% | n/a |
有伤疤的峭壁野猪 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.10% | n/a |
瘤背防御者 | 7 - 8 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
瘤背占卜师 | 8 - 9 | 泰达希尔 | Normal | 0.20% | n/a |
奥肯斯古尔 | 9 | 泰达希尔 | Elite | 0.02% | n/a |
小潮行蟹 | 9 - 10 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
白鬃剥皮工 | 6 - 7 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
风怒鹰身人 | 7 - 8 | 贫瘠之地 | Normal | 0.02% | n/a |
火刃暴徒 | 8 - 9 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.20% | n/a |
妖术巨魔 | 8 - 9 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
黑铁间谍 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.16% | n/a |
迪菲亚码头工人 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.20% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
破损的箱子 | 艾尔文森林 | Chest | 1.28% | n/a |
破损的箱子 | 银松森林 | Chest | 0.44% | n/a |
Name | Level | Territory | Category | Drop Chance |
---|---|---|---|---|
Goldshire | 5 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.05% % |
姓名 | 等级 | 堆数 | 阵营 | 种族 | 职业 |
---|---|---|---|---|---|
千寻 | 12 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
龙行无忌 | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
那个小德 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
钛合金睫毛 | 12 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
沐沐鱼 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
冰魄银针 | 15 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
秋航祖格线 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
健力寳 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
西风 | 19 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
圣光 | 12 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
猪呗呗 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
无我不牛 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
总坐高见 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
天蓝 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
法拉利 | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
皮燕子 | 8 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
浪个浪 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
马桂莲 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
盗匪 | 12 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
我爱一条柴 | 8 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
慧宝宝 | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
小奶瓶 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Blax | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
宇宙黑女王 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
湖畔 | 8 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
孤独一只鱼 | 15 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Wukong | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
野蛮小魔女 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
朱丽叶 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
发丝 | 8 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
异形牛 | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
骑一世 | 12 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
包老板 | 7 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
笑笑江湖 | 13 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
擎天柱 | 12 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
白日梦 | 12 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
夜色如歌 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |