|
加入阶段:1.2 |
|
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
矿洞蜘蛛 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.10% | n/a |
鱼人强盗 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.36% | n/a |
监工纳尔格 | 10 | 艾尔文森林 | Rare | 0.16% | n/a |
矮小的河爪豺狼人 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.24% | n/a |
狡猾的莫加尼 | 10 | 艾尔文森林 | Rare | 0.46% | n/a |
迪菲亚强盗 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.22% | n/a |
觅食的灰狼 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.36% | n/a |
小碎尸鸟 | 10 - 11 | 西部荒野 | Normal | 0.12% | n/a |
公主 | 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.34% | n/a |
母蜘蛛 | 10 | 艾尔文森林 | Rare | 0.17% | n/a |
收货人莫根 | 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.24% | n/a |
迪菲亚流浪巫师 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.38% | n/a |
河爪豺狼人前锋 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.38% | n/a |
生锈的麦田傀儡 | 9 - 10 | 西部荒野 | Normal | 0.32% | n/a |
迪菲亚拦路贼 | 10 - 11 | 西部荒野 | Normal | 0.16% | n/a |
鱼人潜伏者 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.34% | n/a |
森林熊幼崽 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.22% | n/a |
山狗 | 10 - 11 | 西部荒野 | Normal | 0.06% | n/a |
苏伦娜·凯尔东 | 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.48% | n/a |
石腭击颅者 | 8 - 9 | 丹莫罗 | Normal | 0.12% | n/a |
石腭伏击者 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.23% | n/a |
石腭断骨者 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.36% | n/a |
霜鬃雪行者 | 8 - 9 | 丹莫罗 | Normal | 0.22% | n/a |
霜鬃剥皮者 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.28% | n/a |
霜鬃猎头者 | 8 - 9 | 丹莫罗 | Normal | 0.20% | n/a |
霜鬃暗法师 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.30% | n/a |
饥饿的冬狼 | 8 - 9 | 丹莫罗 | Normal | 0.22% | n/a |
坑道鼠歹徒 | 10 - 11 | 洛克莫丹 | Normal | 0.12% | n/a |
坑道鼠斥候 | 10 - 11 | 未知 | Normal | 0.12% | n/a |
山猪 | 10 - 11 | 洛克莫丹 | Normal | 0.06% | n/a |
森林潜伏者 | 10 - 11 | 洛克莫丹 | Normal | 0.06% | n/a |
麻疯侏儒 | 8 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.24% | n/a |
霜鬃先知 | 8 - 9 | 丹莫罗 | Normal | 0.14% | n/a |
暗眼骷髅法师 | 7 - 8 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
碎颅士兵 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.28% | n/a |
蹒跚的血僵尸 | 8 - 9 | 未知 | Normal | 0.28% | n/a |
可怕的血僵尸 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.38% | n/a |
腐烂的古尸 | 10 - 11 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.06% | n/a |
游荡的幽灵 | 10 - 11 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.10% | n/a |
痛苦的灵魂 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Rare | 0.34% | n/a |
哀嚎的鬼魂 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.40% | n/a |
血色狂热者 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.22% | n/a |
血色苦行修士 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.42% | n/a |
血色低阶牧师 | 10 - 11 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.20% | n/a |
血色前锋 | 10 - 11 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.12% | n/a |
邪鳍先知 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.24% | n/a |
邪鳍泥浆鱼人 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.32% | n/a |
饥饿的黑暗犬 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.28% | n/a |
吸血夜行蝙蝠 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.24% | n/a |
邪恶的夜行蜘蛛 | 9 - 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.42% | n/a |
格里高·阿加曼德 | 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.22% | n/a |
妮萨·阿加曼德 | 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.20% | n/a |
萨尔曼·阿加曼德 | 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.30% | n/a |
代弗林·阿加曼德 | 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.19% | n/a |
派瑞恩队长 | 9 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.38% | n/a |
有伤疤的峭壁野猪 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.24% | n/a |
蛆眼 | 10 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.26% | n/a |
座狼 | 10 - 11 | 银松森林 | Normal | 0.08% | n/a |
月怒白头狼人 | 10 - 11 | 银松森林 | Normal | 0.12% | n/a |
黑铁伏击者 | 10 | 未知 | Normal | 0.20% | n/a |
瘤背占卜师 | 8 - 9 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
血羽女巫 | 9 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
林精泥泞兽 | 9 - 10 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
老夜刃豹 | 8 - 9 | 泰达希尔 | Normal | 0.02% | n/a |
恶灵劣魔 | 10 - 11 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
老平原陆行鸟 | 8 - 9 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
老杂斑野猪 | 8 - 9 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.20% | n/a |
巨齿鳄鱼 | 9 - 11 | 贫瘠之地 | Normal | 0.02% | n/a |
钢鬃野猪人 | 6 - 7 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
钢鬃传令兵 | 8 - 9 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
尘风暴徒 | 9 - 10 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
库尔提拉斯水兵 | 6 - 7 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
闪电蜥蜴 | 10 - 11 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
火刃暴徒 | 8 - 9 | 杜隆塔尔 | Normal | 0.02% | n/a |
平原徘徊者 | 9 | 莫高雷 | Normal | 0.02% | n/a |
断矛 | 9 | 莫高雷 | Rare | 4.17% | n/a |
黑铁间谍 | 9 - 10 | 丹莫罗 | Normal | 0.44% | n/a |
迪菲亚码头主管 | 10 | 艾尔文森林 | Normal | 0.26% | n/a |
迪菲亚保镖 | 10 | 未知 | Normal | 0.32% | n/a |
迪菲亚码头工人 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 0.32% | n/a |
暮色巡游者 | 9 | 泰达希尔 | Rare | 4.17% | n/a |
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
20 | n/a | Junk | 0.10% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
破损的箱子 | 艾尔文森林 | Chest | 1.28% | n/a |
破损的箱子 | 银松森林 | Chest | 0.44% | n/a |
姓名 | 等级 | 堆数 | 阵营 | 种族 | 职业 |
---|---|---|---|---|---|
耶和华 | 12 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
荒野小猎 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
我寻思 | 16 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
愤怒的魔杖 | 18 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Sakws | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
戳戳一戳个波 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
痛撤芯肺 | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
惡業 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
熊小小术 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
啦在 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
幸福的味道 | 19 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
私人飞机希利 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
东邪 | 26 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Tranquility | 7 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
小不 | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
花酒 | 13 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
呜呜啦 | 7 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
慧宝宝 | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
没有目标 | 16 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Safety | 16 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Doophin | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
洣德华 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
无心言 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
昨天有头发 | 7 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
希利苏斯一号 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
源华 | 15 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
伍號 | 13 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
月之牧 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
一只癞蛤蟆 | 15 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
大冬瓜 | 12 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
烟烟一吸 | 23 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
那一个疯 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
麦辣鸡翅 | 6 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
啦到 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
矮油 | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
双全法 | 25 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
叶流西 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Stream | 35 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
大奶 | 12 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
喜乐呀 | 18 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
诅咒教徒 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
贼贼 | 15 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
暗影之武 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Registrar | 13 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
牛坚强 | 6 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
走你 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
雪琳 | 8 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
肥胖儿童 | 11 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Claxa | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
步步是雪 | 18 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
真没想好 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
罩中降 | 10 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
专业飞机 | 7 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
搓球技师 | 25 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
天光 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
手握雷霆之力 | 6 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
视野不是很好 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
酸奶茶 | 6 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
有容乃大 | 12 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
法希米 | 9 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |