|
加入阶段:1.2 |
|
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
13 | n/a | Parts | 28.00% | n/a |
|
15 | n/a | Parts | 14.60% | n/a |
|
21 | n/a | Parts | 11.00% | n/a |
|
25 | n/a | Parts | 36.60% | n/a |
|
29 | n/a | Parts | 9.80% | n/a |
|
1 | n/a | Junk | 1.20% | n/a |
|
61 | 56 | 法杖 | 1.20% | n/a |
Name | Level | Territory | Category | Drop Chance |
---|---|---|---|---|
Wetlands | n/a | Contested | Eastern Kingdoms | 0.43% % |
Ashenvale | n/a | Contested | Kalimdor | 0.11% % |
姓名 | 等级 | 堆数 | 阵营 | 种族 | 职业 |
---|---|---|---|---|---|
钮祜禄铜须 | 33 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |